비급여 항목 안내
분류 |
명칭 |
가격정보 |
---|---|---|
내시경 | 위내시경 | 60,000 (수면 + 50,000) |
대장내시경 | 90,000 (수면 + 80,000) |
|
위대장내시경 | 150,000 (수면 + 100,000) |
|
추가검사 | CLO | 30,000 |
위조직검사 (검진시) | 30,000 | |
대장조직검사 (검진시) | 40,000 | |
혈액종합검사 (검진시) | 150,000 | |
골밀도검사 (2부위) | 50,000 | |
인바디 | 10,000 | |
유방촬영 | 40,000 | |
요소호기검사 | 50,000 | |
암, 유전자 검사 | 암 유전자 검사 남성 7종, 여성 9종 | 150,000 |
암 유전자 검사 남성 13종, 여성 15종 | 230,000 | |
마스토체크검사 (유방암 보조진단) |
120,000 | |
얼리텍검사 (대장암 보조진단) |
200,000 | |
기능의학검사 | NK세포활성도검사 | 80,000 |
모발미네랄검사 | 130,000 | |
지연성 알러지 검사 (IgG4 식품 알러지) |
200,000 | |
장내미생물 검사 | 200,000 | |
초음파 | 갑상선 초음파 | 60,000 |
경동맥 초음파 | 60,000 | |
상복부 초음파 | 80,000 | |
하복부 초음파 | 60,000 | |
유방초음파 | 130,000 | |
심장초음파 | 150,000 | |
CT | 뇌 CT | 100,000 |
흉부 CT | 100,000 | |
경추 CT | 100,000 | |
요추 CT | 100,000 | |
복부 CT (조영제 미사용) | 100,000 | |
복부 CT (조영제 사용) | 200,000 | |
복부지방 CT | 40,000 | |
심장관상동맥 석회화 CT | 120,000 | |
장정결제 | 원프렙 | 30,000 |
오라팡 | 30,000 |
분류 |
명칭 |
가격정보 |
---|---|---|
기능 수액 | 싸이모신알파1 | 70,000 |
마이어스칵테일 | 70,000 | |
라이넥주 | 40,000 | |
글루타티온주 | 40,000 | |
신델라주 | 40,000 | |
푸르설타민주 | 40,000 | |
히시파겐주 | 40,000 | |
비타민C주 | 40,000 | |
영양 수액 | 뉴트리헥스 100ml | 50,000 |
뉴트리헥스 250ml | 70,000 | |
위너프페리주 217ml | 100,000 | |
프리미엄 수액 | 간기능채움 수액 | 100,000 |
장면역채움 수액 | 100,000 | |
다이어트 수액 | 100,000 | |
활력채움 수액 A | 90,000 | |
활력채움 수액 B | 120,000 | |
활력채움 프리미엄 | 160,000 | |
수액 패키지 | 갱년기 프로그램 | 160,000 |
면역채움 프로그램 | 300,000 | |
다이어트 프로그램 | 700,000 |
분류 |
명칭 |
가격정보 |
---|---|---|
예방접종 | A형간염 (하브릭스주) | 70,000 |
B형간염 (유박스비프리필드주) | 30,000 | |
Tdap (아다셀주) | 50,000 | |
디티부스터 | 35,000 | |
대상포진 (스카이조스터) | 140,000 | |
대상포진 (싱그릭스) | 250,000 | |
프로디악스 23 | 70,000 | |
프리베나 13주 (성인용) | 120,000 | |
가다실 9 프리필드 | 210,000 |
분류 |
명칭 |
가격정보 |
---|---|---|
제증명 수수료 | 진단서 | 20,000 |
진단서, 소견서 사본 | 1,000 | |
영문진단서 | 20,000 | |
소견서 (보험회사청구용) | 15,000 | |
진료확인서 (진단명 없음) | 2,000 | |
통원확인서 (진단명 있음) | 3,000 | |
통원확인서 사본 | 1,000 | |
시술확인서 | 15,000 | |
수술확인서 | 15,000 | |
일반채용 진단서 | 30,000 | |
공무원채용 진단서 | 40,000 | |
건강진단결과서 (구. 보건증) | 20,000 | |
건강진단서 (TBPE) | 20,000 | |
건강진단서 (TBPE+결핵) | 30,000 | |
건강진단서 (기숙사) | 15,000 | |
건강진단서 (기숙사, B형간염 포함) | 40,000 | |
방사선관계종사자 | 20,000 | |
(비) 조직슬라이드 | 장당 7,000 | |
(비) 조직슬라이드 (파라핀 블록) | 20,000 | |
의무기록 사본 1-5매 (장당) | 1,000 | |
의무기록 사본 6매 이상 (장당) | 100 | |
CD 복사 (일반) | 10,000 |